聯系方式| 楚勝牌CSC5070TXC5型吸塵車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5070TXC5型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6150x2000x2600 |
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
| 額定質量:(kg) | 2050 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1802 |
| 整備質量:(kg) | 5180 | **高車速(km/h): | 99 |
| 軸荷: | 2640/4720 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 294 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
|
外形尺寸 |
6200×2150×2550mm |
|
總質量 |
7360kg |
|
整備質量 |
5300kg |
|
品牌 |
東風 |
|
駕駛室 |
多利卡 |
|
軸距 |
3308mm |
|
發動機 |
朝柴75kw |
|
輪胎 |
7.00R16 |
|
副發動機 |
江鈴57kw |
|
水箱容積 |
1m3(碳鋼) |
|
垃圾箱容積 |
4m3(不銹鋼) |
|
清掃寬度 |
2.5m |
|
清掃速度 |
3-25Km/h |
|
作業能力 |
45000-90000m2/h |
|
**大吸入顆粒 |
70mm |
|
吸凈率 |
≥99% |
|
作業速度 |
3~25km/h |
|
垃圾箱卸料角 |
45° |