聯系方式| 東風天錦雙排吸糞車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風天錦雙排吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8100×2480×3080(mm) |
| 產品型號: | 東風天錦雙排吸糞車 | 批次: | 243 |
| 底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/13(°) |
| 額定質量:(kg) | 7850(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2470(mm) |
| 整備質量:(kg) | 7955(kg) | **高車速(km/h): | 85(km/h) |
| 軸荷: | 6000/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX4 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 其它: | 該車擾流板及前霧燈為選裝件;該底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、油田作業類車、起重機車時,總質量可為19000kg,軸荷為6000/13000。選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40發動機可選裝限速裝置,限速80km/h | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
罐體有效容積:9.15立方米;運輸介質為液態污物和糞便,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2000/1270,對應后懸(mm):2570; 橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000/2100/1280,對應后懸(mm):2470。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與副梁及走道焊接連接,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 |
| 多方位圖: |
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務! |