聯系方式
| 楚勝牌CSC5060JGKB16型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5060JGKB16型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7550x1980x3080 |
| 底盤型號: | BJ1079VEADA-A3 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 6225 | 接近/離去角 | 22/12 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/2180 | |
| 整備質量:(kg) | 5900 | **高車速(km/h): | 99 |
| 軸荷: | 2235/3990 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1079VEADA-A3 | 批次: | 326 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1490,1530 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425,1485 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/4+5,3/5+4,3/6+7 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR 7.50R16LT 14PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISF2.8s5R117 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 2780 2780 | 87 96 110 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 前伸:925mm。側,后防護材料均為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×180,離地高500mm。ABS系統型號/生產企業:44600XXXX0/威伯科汽車**系統(**)有限公司。左、右兩側選裝工具箱。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |