聯系方式
| 楚勝牌CSC5060JGKW16V型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5060JGKW16V型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7650x1980x3100 |
| 底盤型號: | QL1070A5HWY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 6180 | 接近/離去角 | 24/16 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2170 | |
| 整備質量:(kg) | 5855 | **高車速(km/h): | 110 |
| 軸荷: | 2050/4130 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL1070A5HWY | 批次: | 326 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 前伸1000mm,后伸105mm。側防護,左右對稱,采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×180,離地高500mm。ABS廠家及型號: 浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A4。左、右兩側選裝工具箱。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |