危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)
垃圾車(chē)系列
環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
專(zhuān)用車(chē)配件
熱銷(xiāo)產(chǎn)品分類(lèi)
特種車(chē)系列
石油化工車(chē)系列
工程機(jī)械車(chē)系列
聯(lián)系方式
推薦產(chǎn)品
| 楚勝牌CSC5041TQZP6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5041TQZP6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2310x2225 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1041S5CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1061/1626 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3800 | **高車(chē)速(km/h): | 110 |
| 軸荷: | 1800/2695 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1041S5CDF | 批次: | 323 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1608,1598 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1494,1458,1586,1670 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,6/5+5,3/3+3,2/3+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D16-6N YCY24140-60 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2953 2360 | 120 103 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 1、該車(chē)用于道路摩托車(chē)清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:500kg。2、側(cè)、后防護(hù)均冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:100×50mm。下邊緣離地高400mm。選裝后部上尾板,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。3、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |