聯系方式| 東風單橋平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風單橋平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8400×2500×2800(mm) |
| 產品型號: | 東風單橋平板運輸車 | 批次: | 252 |
| 底盤型號: | DFA1160LJ11D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 15790(kg) | 接近/離去角(° ) | 25.5/8(°) |
| 額定質量:(kg) | 9295(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2520(mm) |
| 整備質量:(kg) | 6300(kg) | **高車速(km/h): | 99(km/h) |
| 軸荷: | 5990/9800 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1160LJ11D6 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1831,1770(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640(mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
| 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 4260 |
103 100 103 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5550mm。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);選裝液壓爬梯;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。該車采用發動機CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:27.70,27.06,27.19。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |