聯系方式
| 東風勁卡平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風勁卡平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 |
| 底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 5095 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
| 額定質量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1863,1032/1613 |
| 整備質量:(kg) | 3100 | **高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 2040/3055 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 批次: | 188 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,4050 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 12/12+9 |
| 輪胎規格: | 8.25-16 | ||
| 整車說明: | 總長與后懸的對應關系為:總長6920mm對應后懸2088mm,總長6810mm對應后懸1978mm。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
成都云內動力有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3298 3856 3983 |
79 80 85 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
|
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |