危險(xiǎn)品運(yùn)輸車
垃圾車系列
環(huán)衛(wèi)車系列
專用車配件
熱銷產(chǎn)品分類
特種車系列
石油化工車系列
工程機(jī)械車系列
聯(lián)系方式
| 平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3000 |
| 底盤型號(hào): | CA1168PK2L2EA80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 21/7 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9000 | 前懸/后懸(mm): | 1312/2418,1312/2338 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6705 | **高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 5900/10000 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | CA1168PK2L2EA80 | 批次: | 229 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4920,5000,5270,5350 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 1740 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
| 整車說明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體;該車僅用軸距(mm)5270,5350的底盤改裝,對應(yīng)前懸(mm)1312,對應(yīng)整車后懸(mm)為2418,2338。隨底盤選裝駕駛室。該車僅裝配CA4DF3-13E3U,CA4DF3-14E3F,CA4DF3-13E3F型發(fā)動(dòng)機(jī)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):360。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 BF4M2012-14E3 CA4DF3-13E3U CA4DF3-14E3F CA4DF3-13E3F ISF3.8s3141 YC4D140-33 YC4E140-33 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 ****汽車集團(tuán)公司 ****汽車集團(tuán)公司 ****汽車集團(tuán)公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4752 4751 4040 4752 4752 4752 3760 4214 4260 |
101 108 108 101 105 101 105 103 105 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
|
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |